Ein herzliches Dankeschön an alle Teilnehmer der 2. Graal-Müritzer Walking-Nacht 2010, nachfolgend sehen Sie die Platzierungen der 5 km und 10 km Strecken. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme 2011.
5 km
| Platz | Name | Vorname | Verein | Zeit |
| 1 | Kretzschmar | Monika | Laufteam Papendorf |
0:31:38 |
| 2 | Gütschow | Bodo | 0:33:01 | |
| 3 | Makridis | Marios | 0:34:15 | |
| 4 | Kühn | Max | Sacrower SV | 0:34:17 |
| 5 | Dorow | Günther | 1. LAV Rostock | 0:34:28 |
| 6 | Lüdtke | Marina | SVG Eggesin 90 | 0:34:47 |
| 7 | Jahn | Diethard | 1. LAV Rostock | 0:34:49 |
| 8 | Rösler | Marek | SC Potsdam | 0:35:11 |
| 9 | Rölecke | Paul | SSV Ahlsdorf | 0:35:38 |
| 10 | Wörpel | Maria | 0:35:40 | |
| 11 | Hinz | Sophie | 0:35:42 | |
| 12 | Rißmann | Anton | 0:35:44 | |
| 13 | Kühn | Jan | Sacrower SV | 0:36:07 |
| 14 | Sens | Günther | Knieper SV Stralsund | 0:36:09 |
| 15 | Kämpfer | Bärbel | 0:36:10 | |
| 16 | Vogel | Renate | 0:36:11 | |
| 17 | Laetsch | Finja | 0:37:05 | |
| 18 | Rösler | Miriam | SC Potsdam | 0:37:06 |
| 19 | Hinz | Tobias | 0:37:08 | |
| 20 | Laetsch | Larissa | 0:37:09 | |
| 21 | Kessler | Naomi | 0:37:10 | |
| 22 | Kessler | Robin | 0:37:14 | |
| 23 | Rölecke | Anne | SSV Ahlsdorf | 0:38:01 |
| 24 | Arnold | Peter | 0:38:03 | |
| 25 | Kruse | Wolfgang | 0:38:09 | |
| 26 | Plühmer | Regina | 0:39:01 | |
| 27 | Dorow | Christa | 1. LAV Rostock | 0:39:34 |
| 28 | Grieb | Dr. Gerda | 0:39:39 | |
| 29 | Köppikus | Alfred | TuS Nachrodt | 0:39:47 |
| 30 | Spaniel | Kurt | 0:39:48 | |
| 31 | Warnemünde | Regina | 1. LAV Rostock | 0:39:49 |
| 32 | Warnemünde | Wolfgang | 1. LAV Rostock | 0:39:58 |
| 33 | Buchecker | Jürgen | 0:40:05 | |
| 34 | Kessler | Kerstin | 0:40:23 | |
| 35 | Rösler | Steffi | 0:40:24 | |
| 36 | Laetsch | Manuela | 0:40:25 | |
| 37 | Reymann | Angela | 0:40:29 | |
| 38 | Orlishausen | Magdalene | 0:40:30 | |
| 39 | Zimmermann | Irene | SV-Bad Kleinen | 0:40:31 |
| 40 | Herold | Andrea | 0:40:33 | |
| 41 | Wörpel | Michaela | 0:40:34 | |
| 42 | Hinz | Michaela | 0:40:46 | |
| 43 | Reymann | Leonie | 0:40:51 | |
| 44 | Jahn | Edeltraut | 1. LAV Rostock | 0:40:54 |
| 45 | Buck | Doris | 1. LAV Rostock | 0:41:21 |
| 46 | Plühmer | Gerald | 0:41:48 | |
| 47 | Weyrich | Waltraut | 1. LAV Rostock | 0:41:49 |
| 48 | Gerber | Franka | 1. LAV Rostock | 0:41:51 |
| 49 | Weyrich | Jörg | 1. LAV Rostock | 0:41:54 |
| 50 | Kestin | René | Sacrower SV | 0:41:55 |
| 51 | Kestin | Sabine | Sacrower SV | 0:41:57 |
| 52 | Kühn | Silke | Sacrower SV | 0:41:58 |
| 53 | Rißmann | Jörg | 0:42:00 | |
| 54 | Kühn | Michael | Sacrower SV | 0:42:19 |
| 55 | Rißmann | Ute | 0:42:21 | |
| 56 | Rölecke | Corinna | SSV Blau-Weiß Hettstedt | 0:42:51 |
| 57 | Zerahn | Anke | 0:42:52 | |
| 58 | Zerahn | Franke | Ribnitzer SV | 0:43:31 |
| 59 | Törber | Marianne | 0:43:33 | |
| 60 | Kruse | Ulrike | 0:43:43 | |
| 61 | Cöppicus | Elke | TuS Nachrodt | 0:43:50 |
| 62 | Mülling | Simone | SVG Eggesin 90 | 0:43:53 |
| 63 | Hansow | Christhilde | SVG Eggesin 90 | 0:43:55 |
| 64 | Gerloff | Kornelia | SVG Eggesin 90 | 0:44:00 |
| 65 | Stöhr | Arnim | 0:44:03 | |
| 66 | Stöhr | Heidemarie | 0:44:09 | |
| 67 | Ahrens | Annemarie | 0:44:11 | |
| 68 | Kwiatkowski | Beate | 0:44:19 | |
| 69 | Bartmann | Petra | 0:44:21 | |
| 70 | Wolf | Gerhild | 0:44:24 | |
| 71 | Baumgart | Karin | 0:44:32 | |
| 72 | Meier | Christa | 0:44:32 | |
| 73 | Unnasch | Carola | 0:44:41 | |
| 74 | Rißmann | Thea | 0:44:45 | |
| 75 | Frachet | Gudrun | 0:44:47 | |
| 76 | Thaiing | Rita | 0:44:52 | |
| 77 | Scholtys | Angelo | 0:44:54 | |
| 78 | Kögler | Dieter | 0:44:55 | |
| 79 | Bindseil | Stephanie | 0:45:07 | |
| 80 | Meier | Christiane | ULC - Club | 0:46:03 |
| 81 | Gahmert | Doris | MTV Eiche Schönebeck | 0:49:04 |
| 82 | Rißmann | Frank | 0:49:07 | |
| 83 | Tschumper | Sieglinde | 0:49:39 |
10 km
| Platz | Name | Vorname | Verein | Zeit |
| 1 | Würfel | Roberto | LSV Teterow | 1:00:36 |
| 2 | Würfel | Torsten | LSV Teterow | 1:03:21 |
| 3 | Jurgh | Ekkehard | 1:03:28 | |
| 4 | Würfel | Susanne | LSV Teterow | 1:05:16 |
| 5 | Schulz | Jan | SV Stralendorf | 1:05:22 |
| 6 | Tiedemann | Horst | LSV Teterow | 1:06:36 |
| 7 | Orlishausen | Hans | 1:07:02 | |
| 8 | Mavromatidou | Vasiliki | 1:07:16 | |
| 9 | Seltenhorn | Rita | 1:07:27 | |
| 10 | Schulz | Peter | SV Stralendorf | 1:07:41 |
| 11 | Völz | Holger | 1:08:54 | |
| 12 | Schulz | Bärbel | SV Stralendorf | 1:09:04 |
| 13 | Kirschnick | Hans Dieter | 1:11:29 | |
| 14 | Retzlaff | Philip | 1. LAV Rostock | 1:11:50 |
| 15 | Henke | Mario | 1. LAV Rostock | 1:12:05 |
| 16 | Würfel | Petra | LSV Teterow | 1:12:42 |
| 17 | Henke | Kerstin | 1. LAV Rostock | 1:12:46 |
| 18 | Hochmuth | Helmut | BNF Marathon | 1:12:56 |
| 19 | Buchecker | Lymona | 1:13:04 | |
| 20 | Frundt | Rita | SVG Eggsin 90 | 1:13:49 |
| 21 | Schiebe | Annekathrin | SVG Eggsin 90 | 1:13:49 |
| 22 | Pap | Katharina | 1:14:45 | |
| 23 | Kirschnick | Sabine | 1:14:46 | |
| 24 | Leppin | Christel | 1. LAV Rostock | 1:14:52 |
| 25 | Niedermeier | Karlheinz | SV Gelbensander Grashopper |
1:15:25 |
| 26 | Völz | Ines | 1:16:15 | |
| 27 | Grambow | Marion | SV Turbine Neubrandenburg | 1:16:42 |
| 28 | Heise | Irene | 1:16:44 | |
| 29 | Köpcke | Ines | 1:16:51 | |
| 30 | Schulz | Bianca | SV Stralendorf | 1:17:02 |
| 31 | Piersdorf | Sabine | 1. LAV Rostock | 1:17:07 |
| 32 | Banner | Karin | 1:20:35 | |
| 33 | Bölke | Jeanette | 1:20:37 | |
| 34 | Niedermeier | Inge | SV Gelbensander Grashopper |
1:21:12 |
| 35 | Hundt | Jürgen | 1:22:36 | |
| 36 | Hundt | Lydia | 1:23:00 | |
| 37 | Meyn | Sabine | 1. LAV Rostock | 1:23:04 |
| 38 | Tassin | Ingrid | 1:23:07 | |
| 39 | Reisgies | Almut | 1:23:08 | |
| 40 | Nagel | Maria | 1:24:13 | |
| 41 | Riehl | Lothar | 1:25:19 | |
| 42 | Nagel | Bernhard | 1:26:25 | |
| 43 | Diederich | Bodo | 1:26:27 | |
| 44 | Bathke | Winfried | 1:26:50 | |
| 45 | Steffen | Günter | 1:26:53 | |
| 46 | Hagen | Sandra | 1:27:23 | |
| 47 | Schröder | Ramona | 1:27:57 | |
| 48 | Sablowski | Doris | 1:27:59 | |
| 49 | Sablowski | Bernhard | 1:30:54 | |
| 50 | Klein | Sabine | 1:30:56 | |
| 51 | Nowatny | Thomas | 1:31:27 | |
| 52 | Voigt | Jürgen | 1. LAV Rostock | 1:31:45 |
| 53 | Schröder | Heidi | 1. LAV Rostock | 1:31:49 |
| 54 | Tesch | Birgit | 1. LAV Rostock | 1:31:51 |
| 55 | Strengel | Gesine | SV Gelbensander Grashopper |
1:32:06 |
| 56 | Rosenfeldt | Barbara | 1:32:18 | |
| 57 | Raabe | Beatrice | 1:32:45 | |
| 58 | Haase | Marion | 1:33:02 |
Drucken | Kontakt | Presse | Sitemap | Datenschutzerklärung | Impressum

English
Deutsch

